Folgende Lehrgänge werden aktuell an der FTZ angeboten
Du interessierst Dich für einen Lehrgang an der FTZ, hier kannst Du Dich über die Lehrgänge die wir geplant haben informieren.
Eine Buchung erfolgt ausschließlich über Deine Ortswehr.

Für eine vollständige Darstellung auf dem Mobiltelefon, dieses bitte einmal in den „quer“ / landscape Modus umstellen.
Lehrgang | Nummer | 1. Tag | Letzter Tag | anz. Tage |
---|---|---|---|---|
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 1/2025 | 10.01.2025 | 18.01.2025 | 4 |
Truppführung | TF 1e/2025 | 17.01.2025 | 22.02.2025 | 4 |
Motorsägenführung | MS 2/2025 | 14.02.2025 | 22.02.2025 | 3 |
Sprechfunk | F 2-hybrid/2025 | 18.02.2025 | 23.02.2025 | |
Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 1/25 | 19.02.2025 | 1 | |
Atemschutzgerätepflege | AP 1/2025 | 22.02.2025 | 1 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 2/2025 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 3 |
Öffentlichkeitsarbeit (Einweisung Homepage Kreisfeuerwehrverband OH) | ÖA 1/2025 | 25.02.2025 | 1 | |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 2/2025 | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 2 |
Truppführung | TF 2e/2025 | 28.02.2025 | 05.04.2025 | 4 |
Atemschutzgerätepflege | AP 2/2025 | 01.03.2025 | 1 | |
Jugendgruppenleitung (Grundlehrgang) | JGL-G 1/25 | 07.03.2025 | 09.03.2025 | 1 |
Atemschutzgeräteträger | AT 1/2025 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 5 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 2/2025 | 07.03.2025 | 15.03.2025 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 1/2025 | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 2 |
Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 1/2025 | 12.03.2025 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 3/2025 | 14.03.2025 | 22.03.2025 | 3 |
Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 2/25 | 19.03.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 2/2025 | 21.03.2025 | 02.04.2025 | 5 |
Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 1/2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 2 |
Fahrtraining LKW | FT 1/2025 | 22.03.2025 | 1 | |
Sprechfunk | F 3-hybrid/2025 | 25.03.2025 | 30.03.2025 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 3/2025 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | 3 |
Truppführung | TF 3e/2025 | 02.04.2025 | 17.05.2025 | 4 |
Fahrtraining LKW | FT 2/2025 | 05.04.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 3/2025 | 09.05.2025 | 21.05.2025 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 3/2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 2 |
Sprechfunk | F 4-hybrid/2025 | 13.05.2025 | 18.05.2025 | |
Truppführung | TF 4e/2025 | 14.05.2025 | 21.06.2025 | 4 |
Maschinist / Maschinistin | MA 4/2025 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 3 |
Fahrsicherheitstraining LKW | FST 1/2025 | 17.05.2025 | 1 | |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 2/2025 | 23.05.2025 | 24.05.2025 | 2 |
Atemschutzgeräteträger | AT 4/2025 | 13.06.2025 | 25.06.2025 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 4/2025 | 13.06.2025 | 14.06.2025 | 2 |
Truppführung | TF 5e/2025 | 18.06.2025 | 26.07.2025 | 4 |
Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | THuBiB1 1/2025 | 21.06.2025 | 1 | |
Sprechfunk | F 5-Präsenz/2025 | 28.06.2025 | 29.06.2025 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 5/2025 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 3 |
Fahrsicherheitstraining LKW | FST 2/2025 | 28.06.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 5/2025 | 04.07.2025 | 16.07.2025 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 3/2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 2 |
Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen | AS 1/2025 | 11.07.2025 | 19.07.2025 | 4 |
Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 3/25 | 16.07.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 6/2025 | 18.07.2025 | 30.07.2025 | 5 |
Sprechfunk | F 6-hybrid/2025 | 22.07.2025 | 26.07.2025 | |
Truppführung | TF 6e/2025 | 06.08.2025 | 13.09.2025 | 4 |
Atemschutzgeräteträger (Jahresübung ) | AT-Na 1/2025 | 09.08.2025 | ||
Atemschutzgeräteträger | AT 7/2025 | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 5/2025 | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 2 |
Sicherheitsbeauftragte | SB 1/2025 | 10.09.2025 | 1 | |
Truppführung | TF 7e/2025 | 10.09.2025 | 18.10.2025 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 3/2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 2 |
Fortbildung Atemschutz (mit Notfalltraining) | FA 1/2025 | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 2 |
Sprechfunk | F 7-Präsenz/2025 | 20.09.2025 | 21.09.2025 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 6/2025 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | 3 |
Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | THuBiB1 2/2025 | 20.09.2025 | 1 | |
Fahrsicherheitstraining LKW | FST 3/2025 | 20.09.2025 | 1 | |
Fortbildung Jugendfeuerwehrwart/-wartin | JFW/A-F 1/25 | 27.09.2025 | 1 | |
Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | FSB 1/2025 | 07.10.2025 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 4/2025 | 10.10.2025 | 18.10.2025 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 3/2025 | 10.10.2025 | 18.10.2025 | 4 |
Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 2/2025 | 15.10.2025 | 1 | |
Fahrtraining LKW | FT 3/2025 | 18.10.2025 | 1 | |
Fortbildung PSNV | FPSNV 1/2025 | 05.11.2025 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 5/2025 | 07.11.2025 | 15.11.2025 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 4/2025 | 07.11.2025 | 15.11.2025 | 4 |
Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 2/2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 2 |
Sprechfunk | F 8-hybrid/2025 | 18.11.2025 | 22.11.2025 | |
Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 5/25 | 19.11.2025 | 1 | |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 4/2025 | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 2 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 4/2025 | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 2 |
Die Daten wurden beim Aufruf dieser Seite aus dem Fox112 abgefragt. Die Lehrgangsverwaltung und Zuteilung erfolgt durch die Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes Ostholstein.