Folgende Lehrgänge werden aktuell an der FTZ angeboten
Du interessierst Dich für einen Lehrgang an der FTZ, hier kannst Du Dich über die Lehrgänge die wir geplant haben informieren.
Eine Buchung erfolgt ausschließlich über Deine Ortswehr.

Für eine vollständige Darstellung auf dem Mobiltelefon, dieses bitte einmal in den „quer“ / landscape Modus umstellen.
| Lehrgang | Nummer | 1. Tag | Letzter Tag | anz. Tage |
|---|---|---|---|---|
| Truppführung | TF 7e/2026 | 26.08.2026 | 26.09.2026 | 3 |
| Maschinist / Maschinistin | MA 5/2026 | 11.09.2026 | 19.09.2026 | 4 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 6/2026 | 18.09.2026 | 30.09.2026 | 5 |
| Sicherheitsbeauftragte | SB 1/2026 | 22.09.2026 | 1 | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 2/2026 | 24.09.2026 | 26.09.2026 | 3 |
| Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 2/2026 | 07.10.2026 | 1 | |
| Truppführung | TF 8e/2026 | 07.10.2026 | 21.11.2026 | 3 |
| Seminar Atemschutzüberwachung | S-AÜ 1/2026 | 10.10.2026 | 1 | |
| Technische Hilfeleistung - Bus | TH-B 1/2026 | 10.10.2026 | 1 | |
| Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 6/26 | 20.10.2026 | 1 | |
| Fahrsicherheitstraining LKW | FST 1/2026 | 24.10.2026 | 1 | |
| Sprechfunk | F 7-hybrid/2026 | 03.11.2026 | 07.11.2026 | |
| Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | FSB 1/2026 | 03.11.2026 | 1 | |
| Fortbildung PSNV | FPSNV 1/2026 | 04.11.2026 | 1 | |
| Motorsägenführung | MS 4/2026 | 06.11.2026 | 14.11.2026 | 3 |
| Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 3/2026 | 06.11.2026 | 14.11.2026 | 4 |
| Fahrsicherheitstraining LKW | FST 4/2026 | 07.11.2026 | 1 | |
| Ausbilden in der Feuerwehr (nur für Kreis- und Truppmannausbilder) | AiF 1/2026 | 20.11.2026 | 28.11.2026 | 3 |
| Sprechfunk | F 8-hybrid/2026 | 24.11.2026 | 28.11.2026 | |
| Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 4/2026 | 27.11.2026 | 28.11.2026 | 2 |
| Atemschutzgeräteträger (Jahresübung ) | AT-NA 2/2026 | 05.12.2026 | ||
| Motorsägenführung | MS 1/2027 | 08.01.2027 | 16.01.2027 | 3 |
| Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 1/2027 | 08.01.2027 | 16.01.2027 | 4 |
| Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 1/2027 | 08.01.2027 | 09.01.2027 | 2 |
| Truppführung | TF 1e/2027 | 20.01.2027 | 27.02.2027 | 3 |
| Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 2/2027 | 22.01.2027 | 23.01.2027 | 2 |
| Atemschutzgerätepflege | AP 1/2027 | 23.01.2027 | 1 | |
| Sprechfunk | F 1-hybrid/2027 | 26.01.2027 | 30.01.2027 | |
| Motorsägenführung | MS 2/2027 | 29.01.2027 | 06.02.2027 | 3 |
| Seminar Atemschutzüberwachung | S-AÜ 1/2027 | 30.01.2027 | 1 | |
| Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 3/2027 | 05.02.2027 | 06.02.2027 | 2 |
| Sprechfunk | F 2-hybrid/2027 | 16.02.2027 | 20.02.2027 | |
| Maschinist / Maschinistin | MA 1/2027 | 26.02.2027 | 06.03.2027 | 4 |
| Technische Hilfeleistung - LKW | TH-L 1/2027 | 26.02.2027 | 27.02.2027 | 2 |
| Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 4/2027 | 05.03.2027 | 06.03.2027 | 2 |
| Sprechfunk | F 3-hybrid/2027 | 09.03.2027 | 13.03.2027 | |
| Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 1/2027 | 10.03.2027 | 1 | |
| Motorsägenführung | MS 3/2027 | 12.03.2027 | 20.03.2027 | 3 |
| Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 2/2027 | 12.03.2027 | 20.03.2027 | 4 |
| Truppführung | TF 2e/2027 | 17.03.2027 | 24.04.2027 | 3 |
| Ausbilder Fahrberechtigung Feuerwehren bis 7,5 t | AF 1/2027 | 20.03.2027 | 1 | |
| Atemschutzgeräteträger | AT 1/2027 | 16.04.2027 | 28.04.2027 | 5 |
| Maschinist / Maschinistin | MA 2/2027 | 16.04.2027 | 24.04.2027 | 4 |
| Truppführung | TF 3e/2027 | 21.04.2027 | 29.05.2027 | 3 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 2/2027 | 21.05.2027 | 02.06.2027 | 5 |
| Truppführung | TF 4e/2027 | 26.05.2027 | 03.07.2026 | 3 |
| Technische Hilfeleistung - Bus | TH-B 1/2027 | 29.05.2027 | 1 | |
| Sprechfunk | F 4-hybrid/2027 | 01.06.2027 | 05.06.2027 | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 1/2027 | 03.06.2027 | 05.06.2027 | 3 |
| Maschinist / Maschinistin | MA 3/2027 | 04.06.2027 | 12.06.2027 | 4 |
| Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen | AS 1/2027 | 11.06.2027 | 19.06.2027 | 4 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 3/2027 | 18.06.2027 | 30.06.2027 | 5 |
| Sprechfunk | F 5-hybrid/2027 | 29.06.2027 | 03.07.2027 | |
| Truppführung | TF 5e/2027 | 21.07.2027 | 28.08.2027 | 3 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 4/2027 | 20.08.2027 | 01.09.2027 | 5 |
| Maschinist / Maschinistin | MA 4/2027 | 20.08.2027 | 28.08.2027 | 4 |
| Truppführung | TF 6e/2027 | 25.08.2027 | 02.10.2027 | 3 |
| Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 5/2027 | 03.09.2027 | 04.09.2027 | 2 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 5/2027 | 10.09.2027 | 22.09.2027 | 5 |
| Sprechfunk | F 6-Präsenz/2027 | 11.09.2027 | 12.09.2027 | |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | THuBiB1 1/2027 | 11.09.2027 | 1 | |
| Maschinist / Maschinistin | MA 5/2027 | 17.09.2027 | 25.09.2027 | 4 |
| Sicherheitsbeauftragte | SB 1/2027 | 21.09.2027 | 1 | |
| Truppführung | TF 7e/2027 | 29.09.2027 | 06.11.2027 | 3 |
| Atemschutzgeräteträger | AT 6/2027 | 01.10.2027 | 13.10.2027 | 5 |
| Motorsägenführung | MS 4/2027 | 01.10.2027 | 09.10.2027 | 3 |
| Sprechfunk | F 7-hybrid/2027 | 05.10.2027 | 09.10.2027 | |
| Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | FSB 1/2027 | 05.10.2027 | 1 | |
| Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 2/2027 | 06.10.2027 | 1 | |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 2/2027 | 28.10.2027 | 30.10.2027 | 3 |
| Sprechfunk | F 8-hybrid/2027 | 02.11.2027 | 06.11.2027 | |
| Fortbildung PSNV | FPSNV 1/2027 | 03.11.2027 | 1 | |
| Ausbilden in der Feuerwehr (nur für Kreis- und Truppmannausbilder) | AiF 1/2027 | 12.11.2027 | 20.11.2027 | 3 |
| Motorsägenführung | MS 5/2027 | 12.11.2027 | 20.11.2027 | 3 |
| Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 3/2027 | 12.11.2027 | 20.11.2027 | 4 |
Die Daten wurden beim Aufruf dieser Seite aus dem Fox112 abgefragt. Die Lehrgangsverwaltung und Zuteilung erfolgt durch die Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes Ostholstein.