Folgende Lehrgänge werden aktuell an der FTZ angeboten
Du interessierst Dich für einen Lehrgang an der FTZ, hier kannst Du Dich über die Lehrgänge die wir geplant haben informieren.
Eine Buchung erfolgt ausschließlich über Deine Ortswehr.

Für eine vollständige Darstellung auf dem Mobiltelefon, dieses bitte einmal in den „quer“ / landscape Modus umstellen.
Lehrgang | Nummer | 1. Tag | Letzter Tag | anz. Tage |
---|---|---|---|---|
Truppführung | TF 7e/2025 | 10.09.2025 | 18.10.2025 | 4 |
Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | FSB 1/2025 | 07.10.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 6/2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 5 |
Motorsägenführung | MS 4/2025 | 10.10.2025 | 18.10.2025 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 3/2025 | 10.10.2025 | 18.10.2025 | 4 |
Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 2/2025 | 15.10.2025 | 1 | |
Truppführung | TF 8e/2025 | 15.10.2025 | 22.11.2025 | 4 |
Fahrtraining LKW | FT 3/2025 | 18.10.2025 | 1 | |
Fortbildung PSNV | FPSNV 1/2025 | 05.11.2025 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 5/2025 | 07.11.2025 | 15.11.2025 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 4/2025 | 07.11.2025 | 15.11.2025 | 4 |
Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 2/2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 2 |
Sprechfunk | F 8-hybrid/2025 | 18.11.2025 | 22.11.2025 | |
Jugendfeuerwehrwartin/-wart | JFW/A-M 5/25 | 19.11.2025 | 1 | |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 4/2025 | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 2 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 4/2025 | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 2 |
Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | THuBiB1 2/2025 | 29.11.2025 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger (Jahresübung ) | AT-Na 2/2025 | 06.12.2025 | ||
Motorsägenführung | MS 1/2026 | 09.01.2026 | 17.01.2026 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 1/2026 | 09.01.2026 | 17.01.2026 | 4 |
Truppführung | TF 1e/2026 | 14.01.2026 | 28.02.2026 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 1/2026 | 16.01.2026 | 17.01.2026 | 2 |
Sprechfunk | F 1-hybrid/2026 | 20.01.2026 | 24.01.2026 | |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 1/2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 2 |
Atemschutzgerätepflege | AP 1/2026 | 24.01.2026 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 2/2026 | 30.01.2026 | 07.02.2026 | 3 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 2/2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026 | 2 |
Fortbildung Atemschutz (mit Notfalltraining) | FA 1/2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 2 |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 2/2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 2 |
Truppführung | TF 2e/2026 | 18.02.2026 | 21.03.2026 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 3/2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 2 |
Sprechfunk | F 2-hybrid/2026 | 24.02.2026 | 01.03.2026 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 1/2026 | 27.02.2026 | 11.03.2026 | 5 |
Maschinist / Maschinistin | MA 1/2026 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | 3 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 1/2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 2 |
Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 1/2026 | 11.03.2026 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 3/2026 | 13.03.2026 | 21.03.2026 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 2/2026 | 13.03.2026 | 21.03.2026 | 4 |
Truppführung | TF 3e/2026 | 18.03.2026 | 25.04.2026 | 4 |
Sprechfunk | F 3-hybrid/2026 | 14.04.2026 | 19.04.2026 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 2/2026 | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 5 |
Maschinist / Maschinistin | MA 2/2026 | 18.04.2026 | 25.04.2026 | 3 |
Truppführung | TF 4e/2026 | 29.04.2026 | 06.06.2026 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 4/2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 2 |
Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 1/2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 2 |
Atemschutzgeräteträger | AT 3/2026 | 29.05.2026 | 10.06.2026 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 3/2026 | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 2 |
Truppführung | TF 5e/2026 | 03.06.2026 | 04.07.2026 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 2/2026 | 05.06.2026 | 06.06.2026 | 2 |
Technische Hilfeleistung Teil 2 | TH2 4/2026 | 12.06.2026 | 13.06.2026 | 2 |
Sprechfunk | F 4-Präsenz/2026 | 13.06.2026 | 14.06.2026 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 3/2026 | 13.06.2026 | 20.06.2026 | 3 |
Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen | AS 1/2026 | 19.06.2026 | 27.06.2026 | 4 |
Atemschutzgeräteträger | AT 4/2026 | 19.06.2026 | 01.07.2026 | 5 |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 3/2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 2 |
Truppführung | TF 6e/2026 | 29.07.2026 | 29.08.2026 | 4 |
Sprechfunk | F 5-hybrid/2026 | 18.08.2026 | 23.08.2026 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 5/2026 | 21.08.2026 | 02.09.2026 | 5 |
Maschinist / Maschinistin | MA 4/2026 | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 3 |
Truppführung | TF 7e/2026 | 26.08.2026 | 26.09.2026 | 4 |
Technische Hilfeleistung Teil 1 | TH1 5/2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 2 |
Sprechfunk | F 6-Präsenz/2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 | |
Maschinist / Maschinistin | MA 5/2026 | 12.09.2026 | 19.09.2026 | 3 |
Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 | THuBiB1 1/2026 | 12.09.2026 | 1 | |
Atemschutzgeräteträger | AT 6/2026 | 18.09.2026 | 30.09.2026 | 5 |
Sicherheitsbeauftragte | SB 1/2026 | 22.09.2026 | 1 | |
Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | VG 2/2026 | 25.09.2026 | 26.09.2026 | 2 |
Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | FSB 1/2026 | 06.10.2026 | 1 | |
Physische und psychische Belastung im Feuerwehrdienst | PPB 2/2026 | 07.10.2026 | 1 | |
Truppführung | TF 8e/2026 | 07.10.2026 | 21.11.2026 | 4 |
Seminar Atemschutzüberwachung | S-AÜ 1/2026 | 10.10.2026 | 1 | |
Technische Hilfeleistung - Bus | TH-B 1/2026 | 10.10.2026 | 1 | |
Sprechfunk | F 7-hybrid/2026 | 03.11.2026 | 07.11.2026 | |
Fortbildung PSNV | FPSNV 1/2026 | 04.11.2026 | 1 | |
Motorsägenführung | MS 4/2026 | 06.11.2026 | 14.11.2026 | 3 |
Sanitätsdienst für freiwillige Feuerwehren | SA 3/2026 | 06.11.2026 | 14.11.2026 | 4 |
Ausbilden in der Feuerwehr (nur für Kreis- und Truppmannausbilder) | AiF 1/2026 | 20.11.2026 | 28.11.2026 | 3 |
Sprechfunk | F 8-hybrid/2026 | 24.11.2026 | 28.11.2026 | |
Technische Hilfeleistung Teil 3 | TH3 4/2026 | 27.11.2026 | 28.11.2026 | 2 |
Die Daten wurden beim Aufruf dieser Seite aus dem Fox112 abgefragt. Die Lehrgangsverwaltung und Zuteilung erfolgt durch die Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes Ostholstein.